
技術情報
ハードウェア | |
CPU | Hi3556 |
RAM | 256MB |
Flash | 32MB |
イメージセンサー | IMX291 1/2.9" メガピクセル CMOS センサー |
最低照度 | Color:0.01 Lux AGC ON、B/W:0.008 Lux AGC ON |
焦点距離 | 2.8-8mm |
画角 | Wide:H99°×V52° Tele:H56°×V31° |
デイナイト | IRカットフィルター |
オーディオ | 入力:内蔵マイク、出力:ブザー |
電源(充電式) | 5500mAh リチウムイオンバッテリー |
充電台 | ACアダプタ 入力:100V~240V 50/60Hz 0.5A 出力:5V 3A |
動作温度 | -10℃~50℃ |
寸法 | 73mm(φ)×310mm(L) |
重量 | 本体:850g(バッテリー含む)、バッテリー:110g |
LEDs | |
LEDs | 白色LED×2、IR LED×2 |
照射距離 | 30m |
システム | |
ビデオ解像度
|
録画:1920×1080@30fps、1280×720@30fps |
ライブ:1280×720@20fps、640×480@20fps | |
圧縮コーデック | H.265/H.264 |
録画画質 | Best、High、Medium、Low の4段階 |
録画方法 | SDカード録画、TC Serverへ転送 |
ファームウェアアップグレード | SDカードよりアップグレード |
ワイヤレス | |
WiFi | IEEE 802.11ac/b/g/a/n(暗号化:独自方式) |
GPS | QZSS(使用環境により受信感度が違います) |
3G/4G対応周波数 | JP:DoCoMo:4G band:B1/B3/B8/B19/B26/B41、3G band:B1/B6/B8/B19 |
Micro SD カード(※トレサーキャム1台に付き、SD(64GB)が1枚付属されます。) | |
録画トリガー | 録画ボタン |
ビデオ解像度フォーマット | MP4 |
再生方法 | 1.カメラ本体の液晶モニター 2.TC Ssrver |
推奨仕様 | 最大128GB、Class10、UHS U1以上、サンディスク又は、Transcend |
上書き | 自動上書き設定オフ/オン |
長さ | 860㎜~1450㎜ |
重量 | 約150g |
素材 | ナイロン、プラスチック、ステンレス |
電源(充電式) | 5500mAh リチウムイオンバッテリー |
充電時間
|
本体装着時:約3時間 |
バッテリー単体:約5.5時間 | |
重量 | 116g |
寸法 | 84(W) x 30(H) x 30(D)mm |
2019年12月25日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。