
技術情報
Falcon WAVE MPx 2B | ||
項 目 |
規格 |
|
工事設計認証番号 | 005-102704 | |
適合無線規格 | EEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
使用周波数 (中心周波数) |
2,412 ~ 2,472MHz 5,180 ~ 5,700MHz |
|
チャンネル | 2.4GHz 帯 1-13CH 5GHz 帯 36-140ch |
|
暗号化方式 | 2.4GHz 帯/5GHz 帯 TKIP/AES(推奨は AES) | |
無線変調方式 | DSSS/OFDM/OFDMA | |
サポート無線伝送レート | 1,2,5.5,11Mbps IEEE802.11b/g 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps IEEE802.11g mcs0~mcs15 HT20,HT40 IEEE802.11n mcs~mcs9 NSS=1~4 VHT20 ~80 IEEE802.11ac msc0~msc11 NSS=1~4 HE20 ~ 80 IEEE802.11ax |
|
4.9GHz帯最大無線出力 | - | |
無線信号コネクタ | 5GHz 4 ポート | |
内臓アンテナ形式 | アクティブアレイアンテナ (2.4GHz:4 素子 5GHz:4 素子) |
|
有線LANインターフェース | 100/1000BASE-TX 2ポート (PoE 対応 1 ポート) |
|
給電方式 | PoE 給電 | |
動作電圧 | -48V(-44VDC~-57VDC) | |
消費電力 | 31W 以下 | |
動作温度範囲 | -30℃~50℃ | |
防水/防塵性能 | IP67 | |
寸法 | 374mm X 385mm X 115mm(突起部含む) | |
質量 | 本体:約 6kg 取付金具:約2kg | |
参考図面 | ここをクリック |
2021年06月15日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。