
技術情報
項目 | 2.4GHz/5GHz帯ハイゲインアンテナ | |
周波数 | 2,401~2,483MHz 5,150~5,250MHz 5,250~5,350MHz 5,470~5,725MHz |
|
偏波 | 垂直偏波(V偏波) 水平偏波(H偏波) |
|
入力インピーダンス | 50Ω | |
VSWR | 1.5以下 | |
利得 | 2.4GHz帯:14.1dBi 5GHz帯:14.6dBi |
|
耐電力 | ||
指向性 | 2.4GHz帯) E面半値幅:28度 H面半値幅:31度 5GHz帯) E面半値幅:31度 H面半値幅:29度 |
|
入力端子 | N-J型 | |
寸法 | 230×230×40mm | |
質量 | 1.0kg以下(取付金具含む) | |
|
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。