
技術情報
| 項目 | 4.9GHz帯19.5dBi平面アンテナ | |
| 周波数 | 4,900~5,000MHz | |
| 偏波 | 垂直偏波(V偏波) 水平偏波(H偏波) |
|
| 入力インピーダンス | 50Ω | |
| VSWR | 1.7以下 | |
| 利得 | 18.0dBi | |
| 耐電力 | 30W | |
| 指向性 | E面半値幅:18±3度 H面半値幅:18±3度 |
|
| 入力端子 | N-J型 | |
| 寸法 | 174×174×43mm(突起物含まず) | |
| 質量 | 1.4kg以下 | |
|
|
||
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。