
技術情報
項目 | 4.9GHz帯10dBiオムニアンテナ | |
周波数 | 4,900~5,000MHz | |
偏波 | 垂直偏波(水平面内無指向性) | |
入力インピーダンス | 50Ω | |
VSWR | 1.5以下 | |
利得 | 10.0dBi | |
耐電力 | ||
指向性 | 垂直偏波(水平面内無指向性) | |
入力端子 | N-J型 | |
寸法 | 585×23mm | |
質量 | 1.0kg以下(取付金具含む) | |
イメージ | JPEG | |
特性図 | ||
![]() 図面ダウンロード |
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。