
技術情報
| 項目 | 2.4GHz帯15dBi平面アンテナ | |
| 周波数 | 2,400 ~ 2,483.5MHz | |
| 偏波 | 垂直偏波(V偏波) 水平偏波(H偏波) |
|
| 入力インピーダンス | 50Ω | |
| VSWR | 1.5以下 | |
| 利得 | 15.0dBi | |
| 耐電力 | 30W | |
| 指向性 | E面半値幅:27±5度 H面半値幅:27±5度 |
|
| 入力端子 | N-J型 | |
| 寸法 | 247×247×35.3mm(コネクタ含まず) | |
| 質量 | 1.3kg以下(取付金具含む) | |
|
||
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。