
技術情報
項目 | FalconWAVE-FAST | |
適用無線規格 | IEEE802.11b/g/j/n | |
使用周波数 | 2,412 ~ 2,472MHz 4,920 ~ 4,980MHz |
|
無線変調方式 | DSSS IEEE802.11b OFDM IEEE802.11g/j/n MIMO IEEE802.11n |
|
チャンネル数 | 2.4GHz帯 1~13ch 4.9GHz帯 184,188,192,196ch |
|
サポート無線伝送レート | 1,2,5.5,11 Mbps (IEEE802.11b) 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps (IEEE802.11g/j) mcs0~mcs15 最大300Mbps (IEEE802.11n) |
|
暗号化方式 | WEP64、WEP128、WPA-TKIP、 WPA2-AES(推奨はWPA2-AES) |
|
アクセスポイント加入端末数 | 256 | |
RFインターフェース | N-J型 8ポート | |
有線LANインターフェース | 10/100/1000BASE-T RJ45(シールド付き) 1ポート |
|
コンソールインターフェース | RJ45(シールド付き) 1ポート | |
給電方式 | PoE給電 IEEE802.3at | |
動作電圧 | 48VDC(36VDC~57VDC) | |
消費電力 | - | |
防水/防塵性能 | IP67 | |
動作温度範囲 | -40℃~70℃ | |
動作湿度範囲 | 5~95%(結露無きこと) | |
寸法 | 288.2x224.7x94mm(コネクタは含まず) | |
質量 | 約2.9kg | |
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。