
技術情報
| 項目 | FalconWAVE2.4G-Eco2 | |
| 適用無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 使用周波数 | 2,412 ~ 2,472MHz | |
| 無線変調方式 | DSSS IEEE802.11b OFDM IEEE802.11g/n MIMO IEEE802.11n |
|
| チャンネル数 | 1~13ch | |
| サポート無線伝送レート | 1,2,5.5,11Mbps (IEEE802.11b) 6,9,12,24,36,48,54Mbps (IEEE802.11g) mcs0~mcs15 最大130Mbps(予定) (IEEE802.11n) |
|
| 暗号化方式 | AES(PSK) | |
| アクセスポイント加入端末数 | 32 | |
| RFインターフェース | SMA-J(R)型 2ポート | |
| 有線LANインターフェース | 10/100BASE-TX RJ45(シールド付き) 1ポート |
|
| コンソールインターフェース | RJ45(シールド付き) 1ポート | |
| 給電方式 | PoEおよびDC12V | |
| 動作電圧 | PoE供給電圧 48VDC(36VDC~57VDC) | |
| 消費電力 | 通信時 2.5W(DC12V供給時) 無通信時 1.6W(DC12V供給時) 省電力時 0.5W未満(DC12V供給時) |
|
| 防水/防塵性能 | なし | |
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃ | |
| 動作湿度範囲 | 5~85%(結露無きこと) | |
| 寸法 | 135×111×33mm(コネクタは含まず) | |
| 質量 | 510g以下 |
2019年12月23日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。