
技術情報
MPxに対し、スマートホン(802.11n 2×2)で複数台接続した際の総スループットとなります。
実測値は上段、10台、80台の場合のみとなり、下段は推測値となります。 必ずしも標記通りの数値にはなりません。
この結果から考えるに、MPxで複数端末と接続する場合の最大数は80台が上限と考えて良い可能性があります。
但し、2.4GHz帯のみを使用する等の接続制限を行うと、30台程度と落ち込みます。 5GHz帯mの時は50台程度。
WDSを使用して片側だけでAP運用する場合、2.4GHz帯で中継し5GHz帯でクライアントと収容する方が設計として良い結果が出る可能性があります。 この台数はクライアントが最低でも2Mbpsを維持できるベースとしています。
あくまでも参考値となりますので、実際は現調等で測定を行って決定するようにお願いします。
単体接続 | 混合接続 | ||||||||
台数 | 2.4GHz帯 | @Mbps | 5GHz帯 | @Mbps | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | WAN | @Mbps | |
10 | 72.8 | 7.28 | 120 | 12 | 5 | 5 | 188 | 18.8 | |
80 | 55 | 0.6875 | 95 | 1.1875 | 40 | 40 | 163.2 | 2.04 | |
低下率 | 75.5% | 9.4% | 79.2% | 9.9% | 86.8% | 10.9% | |||
台数 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 混合接続(5:5) | ||||||
総T/P | @T/P | 総T/P | @T/P | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 総T/P | @T/P | ||
10 | 72.8 | 7.3 | 120 | 12.0 | 5 | 5 | 188 | 18.8 | |
20 | 70.3 | 3.5 | 116.4 | 5.8 | 10 | 10 | 184.5 | 9.2 | |
30 | 67.7 | 2.3 | 112.9 | 3.8 | 15 | 15 | 180.9 | 6.0 | |
40 | 65.2 | 1.6 | 109.3 | 2.7 | 20 | 20 | 177.4 | 4.4 | |
50 | 62.6 | 1.3 | 105.7 | 2.1 | 25 | 25 | 173.8 | 3.5 | |
60 | 60.1 | 1.0 | 102.1 | 1.7 | 30 | 30 | 170.3 | 2.8 | |
70 | 57.5 | 0.8 | 98.6 | 1.4 | 35 | 35 | 166.7 | 2.4 | |
80 | 55 | 0.7 | 95 | 1.2 | 40 | 40 | 163.2 | 2.0 |
2023年01月20日
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。