-1.jpg)
特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
| 耐電力 | 帯域 | 減衰量 | モデル | 接栓 |
|---|---|---|---|---|
| 50W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-091 | N型(PJ) |
| 50W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-092 | N型(JJ) |
| 50W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-093 | N型(JP) |
| 100W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-094 | N型(PJ) |
| 100W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-095 | N型(JJ) |
| 100W | 698~5000MHz | 3~11/15/20dB | AXF-47PJ□□-096 | N型(JP) |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。