特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
耐電力 | 帯域 | 減衰量 | モデル | 接栓 |
---|---|---|---|---|
1W | DC~3.5GHz | 3/6/10/20dB | ATFI-001PJ□□-01 | N型(JP/PJ) |
5W | DC~3.5GHz | 3/6/10/20/30dB | ATFI-005PJ□□-02 | N型(JP/PJ) |
20W | DC~3GHz | 3/6/10/20dB | ATFI-020PJ□□-06 | N型(JP/PJ) |
50W | DC~3GHz | 3/6/10/20/30dB | ATFI-050PJ□□-03 | N型(JP/PJ) |
5W | DC~5GHz | 3/6/10/20/30dB | AXF-37JP□□-〇〇〇 | N型(JP/PJ) |
10W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30/40dB | AYF-40PJ□□-082 | 4.3/10型(PJ) |
10W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30dB | AYF-40PJ□□-085 | N型(PJ) |
20W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30dB | AYF-40PJ□□-083 | 4.3/10型(PJ) |
20W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30dB | AYF-40PJ□□-086 | N型(PJ) |
20W | DC~5GHz | 3/6/10/20/30dB | AYF-43JP□□-〇〇〇 | N型(PJ) |
20W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30dB | AYF-43JJ□□-098 | 4.3/10型(JJ) |
20W | DC~5GHz | 1~10/15/20/30dB | AYF-40PJ□□-097 | N型(JJ) |
50W | DC~5GHz | 2/3/6/10/20/30dB | AYF-47JP□□-〇〇〇 | N型(PJ) |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。