特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
特徴④
・妨害波を改善した隣接ch対応型FPU用
・屋内用
周波数範囲 | B Band・CD Band 各指定ch |
挿入損失 | M/36M/24M/18M dB |
減衰量 | fo±12.5MHzにて30dB以上or fo±18MHzにて35dB以上 |
群遅延時間 | fo±5MHzにて5.5ns以内(P-P |
VSWR | 帯域内1.4以下 |
外形寸法 | W:88xD:46xH:30mm 接栓 取り付け金具含まず |
インターフェース | SMA-J |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。