特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
・ ローカル5G 向け自営BWA用
・ 屋内/屋外の不感地対策
周波数範囲 | 2545〜2625MHzのうち50MHzの帯域幅 |
入力インピーダンス | 公称 50Ω |
VSWR | 1.5以下 |
利 得 | 9.0dBi |
偏 波 | 垂直/水平 |
水平面内指向性(ビーム幅) | 55° |
垂直面内指向性(ビーム幅) | 55° |
耐 風 速 | 60m/sec |
寸 法 | W:120xD:120xH:40mm |
質 量 | 0.3kg |
入出力端子 | N-J |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。