特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
・ 移動体通信基地局
・ ローカル5G向け自営BWA用
・ 屋外用
周波数範囲 | 2545〜2645MHzのうち帯域幅50MHz |
入力インピーダンス | 公称 50Ω |
VSWR | 1.5以下 |
利得 | 12.0dBi(MAX.) |
偏波 | 垂直/水平 |
水平面内指向性(ビーム幅) | 無指向性 |
垂直面内指向性 (ビーム幅) | 6° |
基準チルト | 3°, 6° |
耐電力 | 50W |
耐風速 | 60m/sec |
寸法 | 全長1350mm(突起部を除く) |
質量 | 0.55kg |
入出力端子 | N-J |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。