特徴 ①
特徴 ②
・ 移動体通信基地局
・ ローカル5G向け自営BWA用
・ 屋外用
周波数範囲 | 2545〜2645MHz |
入力インピーダンス | 公称 50Ω |
VSWR | 1.5以下 |
利得 | 17.0dBi(MAX.) |
偏波 | 垂直/水平 |
水平面内指向性(ビーム幅) | 65° |
垂直面内指向性 (ビーム幅) | 6° |
チルト角可変範囲 | 10°(±7°) |
耐電力 | 50W |
耐風速 | 60m/sec |
寸法 | φ110x1150mm |
質量 | 5.0kg |
入出力端子 | N-J |
製品、サービスについてのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。